菜单产品中心Product center
产品说明
高低温冲击试验箱功能与用途:
对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温、
低温(交变)循环变化的情况下检验其各项性能指标。
高低温冲击试验箱分类:
高低温冲击试验箱根据试验需求及测试标准分为三箱式和两箱式,区别在于试验方式和内部结构不同。
三箱式分为蓄冷室,蓄热室和试验室,产品在测试时是放置在试验室。两箱式分为高温室和低温室,
是通过电机带动提篮运动来实现高低温的切换,产品放在提篮里,是随提篮一起移动的。
高低温冲击试验箱性能特点:
1.适用行业:适用于电子零部件、半导体、电子线路板,金属材料等行业测试
2.结构设计:试验箱下部为低温区,上部为高温区,试件放置在试验箱中部,高温冲击时上风门打开,
形成高温内循环。低温冲击时,上风门关闭,下风门打开,形成低温内循环。如有需还可以与环境温度连通
高低温冲击试验箱参数:
型号 | GT-TC-64 | GT-TC-80 | GT-TC-150 | GT-TC-500 | GT-TC-800 | ||
内箱尺寸(WxHxD)mm | 400×400×400 | 400×500×400 | 500×600×500 | 700×800×900 | 1000×1000×800 | ||
性能 | 高温室 | 预热温度范围 | +60℃~+200℃ | ||||
升温时间 | Rt~+150℃/5Min | ||||||
低温室 | 预冷温度范围 | -10℃~-80℃ | |||||
降温时间 | Rt~-55℃/5Min Rt~-65℃/5Min | ||||||
测试区 | 温度冲击范围 | -60℃~+200℃ | |||||
温度波动度 | ±1.0℃ | ||||||
温度均匀度 | ±2.0℃ | ||||||
转换时间 | 8S | ||||||
温度恢复时间 | 5min | ||||||
材料 | 内箱材质 | SUS 304#不锈钢板 | |||||
外箱材质 | SUS 304#雾面拉丝不锈钢板 | ||||||
保温材质 | a.高温槽:硅酸铝保温棉;b.低温槽:高密度PU发泡 | ||||||
测试架 | 不锈钢架 | ||||||
结构 | 高温区,低温区,测试区 | ||||||
气门装置 | 强制的空气装置气门 | ||||||
制冷系统 | 冷冻系统 | 二段式 | |||||
冷却方式 | 半密闭式双段压缩机(水冷式)/全封闭式双段压缩机(风冷式) | ||||||
控制器 | 韩国“TEMI”或日本“OYO”牌任选 | ||||||
压缩机 | 法国“泰康”牌或德国“比泽尔” | ||||||
保护装置 | 无熔丝开关、压缩机高低压保护开关、冷媒高压保护开关、故障警告系统、电子警报器 | ||||||
配件 | 观窗口(特殊选购型)、上下可以调隔层两片、通电测线孔、脚轮、水平支架 | ||||||
电源 | AC380V 50HZ/60HZ3∮ | ||||||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的温度冲击试验箱 | |||||||







